Skriv inn din e-post
Produkter
Finn blant alle våre produkter
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Vare.nr 20119758
Sørg for at elektronikken din er beskyttet mot lyn og transienter med denne kraftige elektriske overspenningsbeskyttelsen. Med rask respons og lavt spenningsnivå tilbyr denne enheten en robust løsning for å beskytte dine sensitive elektroniske enheter mot plutselige spenningstopper. Den er enkel å installere og kan monteres vertikalt i et 19-tommers stativ, noe som gjør den ideell for alle bruksområder. Les mer
Varianter
Dette er en PDU med innebygd overspenningsvern og transientbeskyttelse som beskytter utstyret ditt mot skader forårsaket av for eksempel tordenvær. Denne enheten er designet i henhold til IEC61643-1/GB 18802.1-standarder og brukes i SPD-klasse III (klasse D) for enfasede strømforsyningssystemer.
Spesifikasjon | Verdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Nominell spenning (U~) | 230V | Den vanlige driftsspenningen som enheten er designet for. |
Maksimal kontinuerlig spenning (Uc) | 320V | Den høyeste spenningen enheten kan håndtere kontinuerlig uten å bli skadet. |
Nominell spredningsstrøm (inn) | 3kA (L-N), 5kA (L+N - PE) | Strømmen som enheten kan spre ved overspenning, spesifisert som en 8/20 μs impuls. |
Kombinasjonsbølge (Uoc) | 6kV (L-N), 10kV (L+N - PE) | Den maksimale spenningen som kan påføres mellom lederne under en kombinert bølgetest. |
Spenningsbeskyttelsesnivå (opp) | ≤ 1.15kV (L-N), ≤ 1.5kV (L/N - PE) | Spenningen der beskyttelsen slår ut for å beskytte tilkoblede enheter. |
Responstid (tA) | ≤ 25ns (L-N), ≤ 100ns (L/N - PE) | Tiden det tar for enheten å reagere på overspenning. |
Maksimal sikringsbackup | 16A gL/gG | Den høyeste strømstyrken som sikringen skal tåle uten å løse ut. |
Kortslutningsevne | 6kA rms | Maksimal kortslutningsstrømmen som enheten kan håndtere. |
Driftsindikator | Grønt lys | Indikerer at enheten fungerer normalt. |
Driftstemperatur | -40 °C til +80 °C | Temperaturområdet som enheten kan fungere innenfor. |
Kabeltilkobling | Lengde: 2000 mm | Lengden på tilkoblingskabelen. |
Materiale | Sort aluminiumshus | Materialet som huset til enheten er laget av, gir beskyttelse og holdbarhet. |
Sertifiseringer | CE (LVD, EMC) | Viser at enheten oppfyller de nødvendige sikkerhets- og EMC-standardene. |
PDU/Strømskinne med innebygd lyn- og transientbeskyttelse
Oppdag hvorfor det er kritisk å bruke PDU-strømlister med overspenningsvern og transientvern i datasentre. Lær hvordan disse enhetene beskytter utstyret ditt mot overspenninger, sikrer pålitelig drift og forhindrer kostbare driftsstans. Få innsikt i hvordan riktig installasjon og beskyttelseskomponenter kan redde virksomheten din fra uventede elektriske forstyrrelser.