Skriv inn din e-post
Produkter
Finn blant alle våre produkter
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Vare.nr 20119852
Forbigående beskyttelse og overspenningsvern for installasjon på LPZ 0B-1 eller høyere, beskytter lavspent utstyr mot overspenningsskader. Brukes i modulær SPD-klasse II (klasse C) for TT 1+1-krets og TN-strømforsyningssystemer. Designet i henhold til IEC 61643-11/EN 61643-11. Les mer
Varianter
BruksområdeBrukes i TT- og TN-systemer ("1+1"-krets).
TT-system: I dette systemet er det nøytrale punktet til strømkilden (ofte en transformator) jordet, men beskyttelseslederne til utstyret er direkte koblet til sin egen jordelektrode som er atskilt fra strømkildens jording. Dette er vanlig i noen deler av verden der du ønsker å minimere jordfeilstrømmer.
TN-system: I dette systemet er nøytralpunktet til strømkilden jordet og utstyrets beskyttelsesledere er koblet til samme jordingssystem som strømkilden. TN-systemer leveres i flere varianter (TN-C, TN-S, TN-C-S) avhengig av hvordan jordingen er organisert og hvilken type beskyttelsesleder som brukes.
Begrepet "1+1-krets" indikerer at overspenningsvernet består av to deler:
Oppsummert betyr dette at denne overspenningsvernet kan brukes i både TT- og TN-systemer, og at den har en doblet beskyttelseskonfigurasjon ("1+1") for å forbedre påliteligheten til beskyttelsen.
Type | BT PCM TT1+1 275 RM-1 | Forklaring |
---|---|---|
Nominell spenning [Un] | 230V AC | Den vanlige driftsspenningen til enheten. |
Nominell spenning (maks. kontinuerlig spenning) [Uc] | 275V AC / 255V AC | Maksimal spenning som enheten kan håndtere uten å bli skadet. |
Nominell utladningsstrøm (8/20) [In] | L-N, N-PE: 20 kA / 40 kA | Den standardiserte strømmen som enheten kan avlede under en overspenning. |
Maksimal utladningsstrøm (8/20) [maks.] | L-N, N-PE: 40 kA / 65 kA | Den høyeste strømmen som enheten kan avlede ved en kortvarig overspenning. |
Spenningsbeskyttelsesnivå ved In [Up] | LN, N-PE: ≤ 1,25 kV/≤ 1,5 kV | Maksimal spenning som enheten slipper gjennom ved nominell utladningsstrøm. |
Spenningsbeskyttelsesnivå ved 5kA [Up] | L-N: ≤ 1.0kV | Maksimal spenning som enheten slipper gjennom ved en spesifikk strøm på 5kA. |
Svartid [tA] | L-N, N-PE: ≤ 25ns/≤ 100ns | Hvor raskt enheten reagerer på en overspenning. |
Evne til å slukke følgestrømmer ved UC | N -PE 100Arms | Enhetens evne til å håndtere og avbryte følgerstrømmer. |
Maks. sikring [F] | 125A gL/gG | Maksimal sikringsstørrelse som er anbefalt for å beskytte enheten. |
Driftstemperaturområde [Tu] | -40°C...+80°C | Temperaturområdet som enheten kan fungere effektivt innenfor. |
Tverrsnittsareal (L/N) | 1,5 mm² ~ 10 mm² solid fleksibel | Anbefalt lederstørrelse for tilkobling av L- og N-ledere. |
Tverrsnittsareal (L/N) | 6,0 mm² ~ 25 mm² solid fleksibel | Anbefalt lederstørrelse for tilkobling av PE (jord)-ledere. |
Montering på | 35 mm DIN-skinne | Type montering for enheten. |
Kapslingsmateriale | Lysegrå termoplast, UL94-V0 | Materialet og brannbeskyttelsesklassen til enhetens kapsling. |
Mål | 1 mod (slank 18 mm) | Størrelsen på enheten, noe som indikerer at den er kompakt og smal. |
Teststandarder | IEC 61643-11; EN 61643-11 | Standardene som enheten oppfyller for sikkerhet og ytelse. |
Sertifisering | CE (LVD, EMC) | Godkjente sertifiseringer som viser at enheten oppfyller sikkerhetskravene. |
Type ekstern signalkontakt | Vekslende kontakt | Typen kontakt for fjernovervåking av enhetens status. |
Koblingskapasitet | AC: 250V/0,5A, DC: 250V/0,1A, 150V/0,2A, 75V / 0,5A | Spesifikasjoner for vekslingskontaktens kapasitet for forskjellige strøm- og spenningsnivåer. |
Tverrsnittsareal for ekstern signalkontakt | Maks. 1,5 mm² solid/fleksibel | Anbefalt lederstørrelse for tilkobling av den eksterne signalkontakten. |
Forbindelse:
Skjema:
Behöver du överspänningsskydd och åskskydd? Lär dig hur du skyddar ditt hem och din utrustning från åska och transienter. I denna guide går vi igenom de vanligaste källorna till överspänningar, som blixtnedslag och kopplingsförlopp, samt hur du bygger ett skydd i flera nivåer – från grovskydd till finskydd enligt internationella standarder som T1, T2 och T3. Skydda dina känsliga elektroniska system och säkerställ att du följer gällande regelverk för att minimera skador och driftstörningar