Skriv inn din e-post
Meny
Finn blant alle våre produkter
Produkter
Finn blant alle våre produkter
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Vare.nr 20115494
5G-ruter med den nyeste og raskeste mobilteknologien – 5G og er ikke bare en intelligent industriell ruter, men er også en uovertruffen trådløs nettverksløsning. Med doble SIM-kortspor sikrer det dermed eventuelle koblingsfeil og roamingkostnader Les mer
UR75-500GL-G-P-W er utstyrt med 4 stk. 802.3af/at PoE for å drive POE-utstyr som f.eks. et kamera. Enheten har også GPS- og WIFI-modul ( 2 x 2 MIMO 802.11ac) Svært pålitelig Qualcomm Quad-Core-prosessor og RS232 + 1 x RS485 1 x Digital inngang og utgang.Passer inn i alle krevende miljøer med driftstemperatur fra -40 til 70 °C.
Pakken inneholder
Grensesnitt | SIM-spor | 2 |
Ethernet-porter | 5 x 10/100/1000 Mbps | |
Seriellporter | 1 × RS232 + 1 × RS485 | |
DI/DO | 1 × DI + 1 × DO | |
Voice | I/R | |
Antennekontakter | 3 x mobilkontakter 1 x mobil-/GPS-kontakt 2 x Wi-Fi-kontakter | |
Nettverk | Mobil | 5G, 4G CAT4/6/9/12/20 (valgfritt) |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac | |
Seriellport | Gjennomsiktig (TCP-klient/server, UDP), Modbus Gateway (Modbus RTU til Modbus TCP), Modbus Master | |
Nettverksprotokoller | PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIP v1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QoS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH | |
AAA | RADIUS, TACACS+, LDAP, Local Authentication | |
Firewall | URL-filtrering/ACL/DMZ/Port Mapping/MAC Binding/SPI/DoS Protection | |
Pålitelighet | VRRP, WAN Fail-over, Dual SIM Backup | |
VPN | OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, DMVPN, GRE | |
Vedlikehold | Administrasjon | Web, CLI, SMS, Vakthund, On-demand Dial Up |
Autoritet på flere nivåer | Flere nivåer med brukerautoritet | |
Capabilities | CPU | 716 MHz, Quad-Core ARM Cortex-A7 |
Flash | 8 GB | |
Minne | 512 MB DDR3 | |
Innebygd | Watchdog | |
* GPS (under utvikling) | GPS + GLONASS | |
Utvidet minne | 1 × M.2 NVMe SSD Slot | |
Maskinvare | Strømtilførsel | 9 ~ 48 VDC |
Utgangseffekt (valgfritt) | 4 × 802.3af/at PoE PSE | |
Beskyttelse mot inntrengning | IP30 | |
Kapsling og vekt | Metal, 525 g (1,16 lb) | |
Mål | 135 × 118 × 45 mm (5,31 × 4,65 × 1,77 tommer) | |
Montering | Bord, vegg eller DIN-skinne | |
Annet | Driftstemperatur | -40 til +70 °C (-40 ℉ til +158 ℉) redusert mobilytelse over 60 °C |
Lagringstemperatur | -40 °C til +85 °C (-40 ℉ til +185 ℉) | |
Relativ fuktighet | 0 til 95 % (ikke-kondenserende) ved 25 °C | |
Sertifiseringer | RoHS, CE, FCC |
Slukking av eldre mobilnett har allerede startet og akselererer for å være ferdig innen utgangen av neste år, muligens 2G-levetid noe lengre hos enkelte operatører. Men vet du selv hvilken "G" systemet ditt bruker? Hvis ikke, er det på høy tid å finne ut av det og gå over til ny 4G- og 5G-teknologi.