Skriv inn din e-post
Produkter
Finn blant alle våre produkter
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Nvidia kjøpte Mellanox Technologies for rundt 6.9 milliarder dollar, i en avtale som ble annonsert i 2019, men fullført våren 2020. Oppkjøpet gjorde det mulig for Nvidia å styrke sin posisjon i datasentermarkedet og komplementere sin ekspertise innen GPU-er med Mellanox-nettverksmaskinvare.
For brukerne av Mellanox-nettverkssvitsjer ble imidlertid livet også litt mer komplisert, ettersom nye modellbetegnelser med tilhørende delenumre dukket opp. Nedenfor ser du derfor en oversettelsestabell over de vanligste fibermodulene der de respektive artikkelnumrene ligger ved siden av hverandre.
Nvidia artikkelnummer | Mellanox artikkelnummer | Type | Beskrivelse |
---|---|---|---|
MFM1T02A-SR | MFM1T02A-SR | SFP+ (10GbE) | 10GBASE-SR, Short Reach, Multimode Fiber (MMF), up to 300m reach |
MFM1T02A-LR | MFM1T02A-LR | SFP+ (10GbE) | 10GBASE-LR, Long Reach, Single-mode Fiber (SMF), up to 10km reach |
MFS1S50-H030E | MCP1600-C003 | QSFP28 (100GbE) | 100GBASE-CR4, Direct Attach Copper Cable (DAC), 30m reach |
MFS1S00-H003E | MC2210511 | QSFP28 (100GbE) | 100GBASE-SR4, Short Reach, Multimode Fiber (MMF), up to 100m |
MFS1S50-H010E | MC2207311 | QSFP28 (100GbE) | 100GBASE-AOC, Active Optical Cable, 10m reach |
MFS1S50-H070E | MC2210411-SR | QSFP28 (100GbE) | 100GBASE-LR4, Long Reach, Single-mode Fiber (SMF), up to 10km |
MFM1T02A-LR4 | MFM1T02A-LR4 | SFP28 (25GbE) | 25GBASE-LR, Long Reach, Single-mode Fiber (SMF), up to 10km reach |
MFM1T02A-ER | MFM1T02A-ER | SFP+ (10GbE) | 10GBASE-ER, Extended Reach, Single-mode Fiber (SMF), up to 40km |
MFM1T02A-ZR | MFM1T02A-ZR | SFP+ (10GbE) | 10GBASE-ZR, Very Long Reach, Single-mode Fiber (SMF), up to 80km |
MFM1T02A-SR4 | MC2309125 | SFP+ (40GbE) | 40GBASE-SR4, Short Reach, Multimode Fiber (MMF), up to 150m |
MFM1Q02A-LR4 | MC2207312-SR | QSFP+ (40GbE) | 40GBASE-LR4, Long Reach, Single-mode Fiber (SMF), up to 10km |
MFQ1H50-H010E | MC2609125 | QSFP28 (100GbE) | 100GBASE-CR4, Direct Attach Copper Cable (DAC), up to 1m |
MFS1S00-H004E | MC2309111-SR4 | QSFP28 (100GbE) | 100GBASE-SR4, Multimode Fiber (MMF), up to 70m |
MFS1S00-H006E | MC2309125-SR4 | QSFP28 (100GbE) | 100GBASE-AOC, Active Optical Cable, up to 6m |
MFA1A00-C003E | MC2609130-SR4 | QSFP+ (40GbE) | 40GBASE-CR4, Copper Cable (DAC), up to 3m |
MFA1A00-C010E | MC2609131-SR4 | QSFP+ (40GbE) | 40GBASE-AOC, Active Optical Cable, 10m reach |
MC2609130-CR4 | MC2609125 | QSFP28 (100GbE) | 100GBASE-CR4, Direct Attach Copper Cable (DAC), 5m reach |
MCX4121A-ACAT | MC2609125 | QSFP28 (100GbE) | 100GBASE-CR4, Copper DAC, 10m reach |
MC2609125-SR4 | MC2609125 | QSFP28 (100GbE) | 100GBASE-SR4, Multimode Fiber, 150m reach |
MCX514A-ECAT | MCX512A-ACAT | QSFP56 (200GbE) | 200GBASE-CR4, Direct Attach Copper Cable (DAC), 3m reach |
MFS1S50-H120E | MC2609125-200G | QSFP56 (200GbE) | 200GBASE-SR4, Multimode Fiber (MMF), 100m reach |
MCX714A-BCAT | MCX512A-ACAT | QSFP-DD (400GbE) | 400GBASE-CR4, Direct Attach Copper Cable (DAC), 1m reach |
MCF1S50-H007E | MCF1S50-400G | QSFP-DD (400GbE) | 400GBASE-SR4, Multimode Fiber (MMF), 100m reach |
Som Nordens ledende leverandør av høykvalitets SFP-moduler til alle produsenter, har vi rundt 40 000 forskjellige konfigurasjoner til rådighet som passer til nesten alle svitsjer, rutere, PC-er eller modulære enheter på markedet. Og skulle vi fortsatt mangle noe, kan vi vanligvis raskt produsere det i vårt eget laboratorium og levere det til deg. Over ti millioner fornøyde porter er tatt i bruk av Direktroniks originale SFP-er. Dette taler for oss som en stabil partner også i fremtiden.
Hvis du vil vite mer om fibermoduler, kabel eller nettverk generelt, kontakt oss i dag. Det er enkelt å komme i kontakt med oss på chat, e-post og telefon: +46 (0) 8 52 400 700. Ikke gå glipp av artikler i kunnskapsbanken, abonner på nyhetsbrevet
© Copyright 01.10.2024. Innholdet er beskyttet i henhold til loven om opphavsrett.