Generelle spesifikasjoner
| Vekt | 0.110 g (3.88 oz) | 
| Dimensjoner (w × h × d) | 140x46x44 mm | 
Skriv inn din e-post
Produkter
Finn blant alle våre produkter
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Vare.nr 112-1374
Digitalt inspeksjonsmikroskop til WireXpert og FiberXpert. Hver gang en fiber kobles til, bør kontaktflaten inspiseres og eventuelt rengjøres. Med mikroskopet får du en automatisert inspeksjon, analyse og dokumentasjon i samsvar med standard IEC 61300-3-35. Les mer
Varianter
| Vekt | 0.110 g (3.88 oz) | 
| Dimensjoner (w × h × d) | 140x46x44 mm | 
| Generelt teknisk | (typisk ved 25°C) | 
| Low mag field-of-view (FOV) | Vannrett: 740 μm loddrett: 550 μm | 
| High mag field-of-view (FOC) | Vannrett: 370 μm loddrett: 275 μm | 
| Levende bilde | 640 x 480 fps | 
| Kontakt | USB 2.0 (bakoverkompatibel til USB 1.1) | 
| Kamerasensor | 2560 x 1920, 1/2.5-in CMOS | 
| Partikkelstørrelsegjenkjenning | < 1 µm | 
| Lyskilde | Blå LED, 100.000 + timers levetid | 
| Nøyaktighet | ±1 m ± 10-5 x avstand ± testoppløsning  | 
| Lysteknikk | Koaksial | 
| Strømkilde | USB-Port | 
 
 
                     
                                                     
     
    