Skriv inn din e-post
Produkter
Finn blant alle våre produkter
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Andre måter å finne på
Vare.nr 20119791
Lyn- og transientbeskyttelse for ISDN, ADSL eller annet utstyr som benytter seg av RJ11-kontakt. Les mer
Varianter
Dette produktet er designet for å beskytte telekommunikasjonssystemer, ADSL- og ISDN-systemer mot skader forårsaket av overspenninger, for eksempel ved lynnedslag. Den er spesielt tilpasset for bruk med en RJ11-kontakt, som vanligvis brukes til telefonlinjer.
Det finnes 2 typer, A som er DIN-montert og B som kobles til på pereferienheten.
For tilstrekkelig beskyttelse bør du bruke en A- og en B-enhet i hver ende av kabelen.
Når får du bruk for dette produktet?
Parameter | Verdi | Forklaring |
---|---|---|
Nominell spenning | 110V- | Indikerer spenningen enheten er designet for å fungere normalt på (nominell). |
Nominell spenning | 170V- / 120V~ | Maksimal kontinuerlig spenning som enheten kan håndtere uten å bli skadet. |
Nominal current | 0.5 A | Strømmen som enheten er ment å håndtere under normale driftsforhold. |
Lightning impulse current | 5 kA | Strømmen som enheten skal tåle i tilfelle en lynimpuls uten å bli skadet. |
Nominal discharge current | 2,5 kA (per linje), 5 kA (totalt) | Strømstyrken som enheten kan lede bort ved et overspenningstilfelle (8/20 μs). |
Voltage protection level at | ≤ 500V (line-line), ≤ 270V (line-PG) | Spenningsnivået som enheten slår ut på ved en bestemt strømstyrke I_nI\_nI_n. |
Voltage protection level at 1kV/µs | ≤ 460V (line-line), ≤ 230V (line-PG) | Spenningen enheten reduserer til når den utsettes for en rask transient. |
Response time | ≤ 1ns (line-line), ≤ 100ns (line-PG) | Tiden det tar for enheten å reagere og begynne å beskytte etter en spenningspuls. |
Bandwidth | 16MHz (line-PG) | Frekvensområdet der enheten effektivt kan beskytte mot overspenninger. |
Series impedance per line RRR | 1.8Ω | Motstanden til enheten som er i serie med hver leder, noe som påvirker strømflyten. |
Operating temperature range | -40°C...+80°C | Temperaturene som enheten kan fungere ordentlig ved. |
Connection (input/output) | RJ11 shield socket | Tilkoblingstypen som brukes for å koble enheten til systemet. |
Earthing via | 1.5 mm² x 300 mm outgoing cable | Spesifiserer størrelse og lengde på jordlederen for å sikre riktig jording. |
Shield earthing | Indirectly via integrated spark gap | Indikerer hvordan enheten har jordet skjermingen, her via et integrert gnistgap. |
Enclosure material | Aluminium | Materialet som kapslingen er laget av. |
Test standards | IEC 61643-21; GB 18802.21; YD/T 1542 | Standardene som enheten er testet og sertifisert etter. |
Sertifisering | CE (LVD, EMC) | Sertifiseringer som viser at enheten oppfyller kravene til sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet. |
Beskytt ditt elektriske utstyr med riktig beskyttelse! Lær hvorfor både sikringer og overspenningsbeskyttelse/transientbeskyttelse er viktige. Oppdag hvordan sikringer beskytter mot overstrøm og hvordan transientbeskyttelse motvirker spenningsstøt fra lyn og andre forstyrrelser. Forstå forskjellene mellom EMC og EMI og hvordan du best beskytter systemene dine mot både overstrøm og spenningsstøt. Les vår guide og beskytt utstyret ditt effektivt.